★企画おさらい
3月までAKKYの出来るだけの力を使って勝ちに専念します。
差枚22500枚でミッション達成。ンゴロポポスに全ツッパします。
未達成時はアンケートで罰ゲームします。
というわけで今月の半月分の収支です。
日付 | 曜日 | 差枚 | 合計 | |
2015/2/1 | 日 | 3,475 | 3,475 | まどか、化物 |
2015/2/2 | 月 | -150 | 3,325 | 転生、沖ドキ |
2015/2/3 | 火 | 1,975 | 5,300 | バットマン、転生 |
2015/2/4 | 水 | -650 | 4,650 | 転生、沖ドキ、GOD |
2015/2/5 | 木 | 0 | 4,650 | |
2015/2/6 | 金 | 0 | 4,650 | |
2015/2/7 | 土 | 1,200 | 5,850 | ハナハナ |
2015/2/8 | 日 | -125 | 5,725 | 絆 |
2015/2/9 | 月 | 0 | 5,725 | |
2015/2/10 | 火 | 0 | 5,725 | |
2015/2/11 | 水 | 100 | 5,825 | まどまぎ、ハイエナ |
2015/2/12 | 木 | 0 | 5,825 | |
2015/2/13 | 金 | 0 | 5,825 | ジャグ、化物 |
2015/2/14 | 土 | 125 | 5,950 | エウレカ、カイジ、ジャグ、絆 |
2015/2/15 | 日 | -3,150 | 2,800 | まどか |
合計+2800枚
抽選に恵まれたり、高設定が空いたり、
ツモ自体は運よくうまくいってる方だと思うけど
先月だいぶ調子よかった帳尻が来たのか、
バジ絆、まどまぎと不発!
今月後半はアテになる店が今のところないので難しそうだー。
さて、
次は僕がなんでノーマル機を難しいと思っているか書こうと思います。
ノーマルがどれだけ難しいか。
みんなノーマルを甘く見ているな?
というわけで
幸運を呼ぶPUSHをどうぞ
↓↓↓↓↓↓