おはようございます。
AKKYです。
「1~3月までガチで勝ちに専念します。」
データ総まとめーーーーーーーー。
してみます。
まずは
■日別収支
日付 | 曜日 | 収支 | 収支累計 |
2015/1/1 | 木 | 0 | |
2015/1/2 | 金 | -650 | 600 |
2015/1/3 | 土 | 2,750 | 1,250 |
2015/1/4 | 日 | -1,500 | -1,500 |
2015/1/5 | 月 | 0 | -1,500 |
2015/1/6 | 火 | 0 | -1,500 |
2015/1/7 | 水 | -1,625 | -3,125 |
2015/1/8 | 木 | -900 | -4,025 |
2015/1/9 | 金 | 0 | -4,025 |
2015/1/10 | 土 | 6,800 | 2,775 |
2015/1/11 | 日 | -2,150 | 625 |
2015/1/12 | 月 | 0 | 625 |
2015/1/13 | 火 | -750 | -125 |
2015/1/14 | 水 | 0 | -125 |
2015/1/15 | 木 | 4,500 | 4,375 |
2015/1/16 | 金 | -1,650 | 2,725 |
2015/1/17 | 土 | 0 | 2,725 |
2015/1/18 | 日 | 2,000 | 4,725 |
2015/1/19 | 月 | 1,200 | 5,925 |
2015/1/20 | 火 | 0 | 5,925 |
2015/1/21 | 水 | 0 | 5,925 |
2015/1/22 | 木 | 0 | 5,925 |
2015/1/23 | 金 | 0 | 5,925 |
2015/1/24 | 土 | 1,700 | 7,625 |
2015/1/25 | 日 | 0 | 7,625 |
2015/1/26 | 月 | 0 | 7,625 |
2015/1/27 | 火 | 0 | 7,625 |
2015/1/28 | 水 | -1,200 | 6,425 |
2015/1/29 | 木 | 4,650 | 11,075 |
2015/1/30 | 金 | 0 | 11,075 |
2015/1/31 | 土 | 0 | 11,075 |
2015/2/1 | 日 | 3,475 | 14,550 |
2015/2/2 | 月 | -150 | 14,400 |
2015/2/3 | 火 | 1,975 | 16,375 |
2015/2/4 | 水 | -650 | 15,725 |
2015/2/5 | 木 | 0 | 15,725 |
2015/2/6 | 金 | 0 | 15,725 |
2015/2/7 | 土 | 1,200 | 16,925 |
2015/2/8 | 日 | -125 | 16,800 |
2015/2/9 | 月 | 0 | 16,800 |
2015/2/10 | 火 | 0 | 16,800 |
2015/2/11 | 水 | 100 | 16,900 |
2015/2/12 | 木 | 0 | 16,900 |
2015/2/13 | 金 | 0 | 16,900 |
2015/2/14 | 土 | 125 | 17,025 |
2015/2/15 | 日 | -3,150 | 13,875 |
2015/2/16 | 月 | 50 | 13,925 |
2015/2/17 | 火 | 0 | 13,925 |
2015/2/18 | 水 | -150 | 13,775 |
2015/2/19 | 木 | -750 | 13,025 |
2015/2/20 | 金 | 0 | 13,025 |
2015/2/21 | 土 | 0 | 13,025 |
2015/2/22 | 日 | -750 | 12,275 |
2015/2/23 | 月 | 2,975 | 15,250 |
2015/2/24 | 火 | 0 | 15,250 |
2015/2/25 | 水 | 2,100 | 17,350 |
2015/2/26 | 木 | 0 | 17,350 |
2015/2/27 | 金 | 0 | 17,350 |
2015/2/28 | 土 | 75 | 17,425 |
2015/3/1 | 日 | -50 | 17,375 |
2015/3/2 | 月 | 1,050 | 18,425 |
2015/3/3 | 火 | 450 | 18,875 |
2015/3/4 | 水 | 0 | 18,875 |
2015/3/5 | 木 | -750 | 18,125 |
2015/3/6 | 金 | -200 | 17,925 |
2015/3/7 | 土 | -1,800 | 16,125 |
2015/3/8 | 日 | 1,550 | 17,675 |
2015/3/9 | 月 | 0 | 17,675 |
2015/3/10 | 火 | 0 | 17,675 |
2015/3/11 | 水 | 550 | 18,225 |
2015/3/12 | 木 | 0 | 18,225 |
2015/3/13 | 金 | 0 | 18,225 |
2015/3/14 | 土 | 1,100 | 19,325 |
2015/3/15 | 日 | 1,800 | 21,125 |
2015/3/16 | 月 | -600 | 20,525 |
2015/3/17 | 火 | 875 | 21,400 |
2015/3/18 | 水 | 1,150 | 22,550 |
2015/3/19 | 木 | 0 | 22,550 |
2015/3/20 | 金 | 0 | 22,550 |
2015/3/21 | 土 | 0 | 22,550 |
2015/3/22 | 日 | -700 | 21,850 |
2015/3/23 | 月 | 1,200 | 23,050 |
2015/3/24 | 火 | 350 | 23,400 |
2015/3/25 | 水 | 1,000 | 24,400 |
2015/3/26 | 木 | 0 | 24,400 |
2015/3/27 | 金 | 0 | 24,400 |
2015/3/28 | 土 | 1,025 | 25,425 |
2015/3/29 | 日 | -625 | 24,800 |
2015/3/30 | 月 | 225 | 25,025 |
2015/3/31 | 火 | 275 | 27,400 |
■勝率
30勝 22敗
57%
■戦法別、機種別収支
※稼働時間は小数点切り上げ、ゲーム数はどんぶり勘定です。
※ノリ打ち収支も合算しているので、総収支よりも多い差枚になってます。
○設定狙い
機種 | ゲーム数 | 稼働時間(H) | 収支 | 時給 |
バジリスク絆 | 19500 | 24 | -2215 | |
アラジン | 3000 | 5 | -2000 | |
その他 | 4000 | 6 | -1900 | |
サラリーマン番長 | 2100 | 3 | -900 | |
北斗の拳転生 | 1300 | 2 | -900 | |
ハッピージャグラー | 1400 | 2 | 500 | |
ジャグラーガール | 6000 | 8 | 500 | |
ブラクラ2 | 2000 | 3 | 1000 | |
ハナハナ | 15000 | 24 | 1150 | |
ハナビ | 9100 | 14 | 2700 | |
やじきた | 8500 | 13 | 3000 | |
まどまぎ | 21880 | 31.5 | 3075 | |
アイムジャグラー | 8000 | 10 | 3625 | |
沖ドキ | 8800 | 11 | 4500 | |
化物語 | 11500 | 16 | 5150 | |
ハーデス | 14600 | 23 | 7300 | |
136680 | 195.5 | 24585 | 2540円 |
機械割:105%
○天井、ゾーン狙い
機種 | ゲーム数 | 稼働時間(H) | 収支(枚) | 時給 |
ハーデス | 11500 | 12.5 | -3510 | |
沖ドキ | 2900 | 4 | -2100 | |
バジリスク絆 | 1000 | 2 | -1000 | |
その他 | 7000 | 12 | -1000 | |
まどまぎ | 1500 | 2 | -550 | |
サラリーマン番長 | 150 | 1 | -125 | |
北斗の拳転生 | 1400 | 2 | -75 | |
バジリスク絆 | 1200 | 2 | 500 | |
化物語 | 2000 | 3 | 875 | |
アラジン | 800 | 4 | 1400 | |
やじきた | 2000 | 3 | 1700 | |
ビンゴ | 4000 | 6 | 2100 | |
バットマン | 2000 | 3 | 2500 | |
ドリームジャンボ | 2100 | 3 | 2500 | |
25950 | 59.5 | 3215 | 1080円 |
機械割:104%
こんな感じになりましたーー。
■所感
当初思ってた以上に設定狙いメインになりました。
本当はもっと狙うタイミングが少なくて、ハイエナも多くなるかなと思ったのですが。
設定は確定演出が出ないと分かりませんが、思った以上に上手く行っていた方かなと思います。
モロ低設定を打ち込むことがほとんどなかったように思います。
期間中は店に恵まれてました。
という幸運な状況で打ててのこの機械割なので、おおむね妥当かなと思います。
しかし、分かりやすい絆とまどまぎはカナリ打ったのに全然勝ってないという
本当に相性が悪かったですね。
絆に至っては6確定、4以上確定出てる台しか打ちこんでないのに
大きくマイナス。
まどまぎも上っぽい台で7万負けやらかしてるし。
一番勝っておきたかった機種が全然勝ててなかったなぁと思います。
そう思うと、
これだけ運よく上っぽいのにたどり着けていた割には、収支上がってないほうなのかも知れません。
天井狙い、ゾーン狙いについては、
だいたい打った期待値通りかなと思います。
あとは、ノーマルが苦手だと言っていたけど、後半はノーマル機が収支に貢献してました。
ハナビ、ハナハナ等、
あらためてノーマル機の面白さを確認できたのも良かったですね。
自分の所感はこんな感じなのですが、
どうでしょうか?
さて、
一通り企画も終わったのですが、
やってみた感想としては。
思ったよりしんどかった。
期間中はなんとなくプレッシャーを感じながらやっていました。
なんのプレッシャーかというと、
ガチ勢のプレッシャーと
ガチじゃない勢のプレッシャーですかね。
全員が全員じゃないし、
人それぞれですが、
おおむねガチ勢はヘタクソな立ち回りすると批判したくなると思います。
結局、僕では専業の上手い人にはどうしてもかなわなかった。
ガチじゃない勢はスロットは楽しむことが第一であり、勝つために熱心になる奴は好きじゃない。
っていう風潮があったと感じています。
正直僕はどっちにも歩み寄りたいと思ってるのですが、
どっちにも歩み寄れなかったように思います。
結果的に板挟み状態だったように思います。
中途半端。
だから、終わってみて伝えたいとするならば、
僕は勝ちたいっていうのがあっても、
スロットが好きだから打ってるんであり、勝ちたいから打つんではないということ。
専業みたいな人が、
そうじゃない人の立ち回りがあーだこーだいうのは、ダサいと思うけど。
逆にガチじゃない普通の人が、
勝つことに専念する人はスロットを楽しんでないだの、
普通の客の敵のような言い方をするのもそれはそれで言いすぎかなと思う。
いろんな打ち方があっていいじゃない。
っていうか、
今のスロットって簡単に負けれますからね。
長く楽しむために、
勝とうとするのは全然ありだと思うんですよね。
立ち回りというのも楽しみの一つだと思うし。
かくいう自分も、
なんでこの企画をやろうと思ったかというと、
12月に
20万近く負けましたからね。
20万近く負けましたからね。
あれよあれよと。
ヒキ強いヒキ強い
言われますが、
そりゃ適当に打ったら負けます。
さすがに家計にも堪えたため、
ちゃんと取り返そうと思い立ったのが企画のきっかけです。
少なくとも、
ブログ上で
「勝ちに専念します」
「勝ちに専念します」
と言ってしまえば、ヘタな行動は報告できなくなり、遊びうち等しなくなる、自制心に繋がります。
その作戦はだいたい成功したかなと思いますが、
読み物としてのコンテンツとしては、
物足りないというか、いかんせん一発ツモが少なくて、華がなかったなと振り返ります。
とはいえ、
一応3月で終了ということで、
これからもまた面白いコンテンツ、
記事をかけるよう頑張りたいと思います。
そうそう、
スロなんか好きに打てばいいのだけど、
「好きだから」で許される金額で済まないくらい負けますからね。
この人みたいにね。
↓↓↓↓↓
ってことで、
また新しい企画を発表します。
それと、
ついにあの動画が出ます。
ついにあの動画が出ます。
発表の前に
PUSHを!!
PUSHを!!
↓↓↓↓↓
パチスロ動画・コラム