
エウレカAOの初打ちで設定6狙いに挑んだ話の続きです。
ホールで見かける一撃5000枚クラスがどうやったら出るのか。
前回までの記事はこちらから。
1記事目
【稼働】GOD凱旋に座ったら当たるまで打つ主義を貫いたところ
2記事目
【稼働】【続き】エウレカセブンAOの設定6狙いに挑む
3記事目
【稼働】【続き】エウレカセブンAOの設定6狙いに挑む(part2)
------------
前回までの記事で
トントン拍子で3000枚ほどの出玉を確保。
勝ち逃げもアリだけど、
今後この店で立ち回る時の参考になるので続行します。
今回も写真が多いので写真メインで書いていきます。
ARTが終わった後はCZ高確に行きやすいのか、
ART→CZ→ART→CZ
という流れが続いていました。
しかし、
ここに来てサッパリCZに入らなくなってしまって500ハマリ。
通常時500Gハマリ、
解析を調べるためにスマホを眺めていたら、
第三停止ボタンを押した瞬間
ファ!?
何事かと思ったのですが
自力でARTにあげたんですね。
なるほど。
ちょっとまった。
※スロマガサイトより引用
まさに今、
グループAからARTに入ったので、
50%のストック抽選に期待できるわけですな。
QACは+10。
もはや何も言うまい。
しかし、
50%に当選した模様。
QACで+60。
今日の僕は何やっても勝てる日なんじゃないかとちょっと思う。
ちょっと思ったのがいけなかったのか
カノンバトルで+5Gとか、
最低記録を更に更新します。
カノンバトル要らなくないですかこの台。
劣化版のワルプルギスの夜にしか見えないです。
トゥルースはアニメでもめちゃくちゃ強いのですが、
思えばSammyは敵の強さを忠実に再現するメーカーな気がします。
ケンシロウがどうしょうもなく弱いのは忠実じゃありませんが。
ストック3個目まで出てきました。
(2個めはQAC+10)
ここにきて
QAC中に小役。
え?弱小役なのに120?
一個買ったら2個おまけがついてくる的な。
QACがどんどん強くなっていきます。
エウレカAO面白い。
ボーナス中にバーが揃ったので+60G。
更にダメージドクオーツが溜まってQACストック。
楽しい流れ。
そして、次のQAC。
10G継続。
この時点で最低でも250。
ここでベル、もしくはクオーツリプレイを引けば、
500G以上確定。(約1/2)
めちゃくちゃアツイ瞬間。

ドヤ離席し、
長時間ART消化のために缶コーヒーを買い、
戻ってきます。
落ち着いた心で、
ゆっくりレバーを叩きます。
・・・。

のおおおおおおおおお!!!!!
ここからは珍しい演出を中心に飛ばしながらハイライト。
バケ全問正解でカノンバトル。
順調に増えていき、
QACストックも3つ。
突然のニルバーシュカットインから。
ボーナス。
シークレットバトル1G目でチャンス目。
バトル勝利確定。
この勝利後の小役引いた時の抽選がどうなってるか気になります。
レバーオンでいきなりVが飛んでくる演出もありました。
出目はチャンス目Aでもちろんボーナス。
やはりQAC中のナビなしはアツい。
順調に出玉を伸ばしていき・・・
ダメージドクオーツ9個でここにきて見えるストックは0。
そして、
この時はちょっと震えました。
QACは+10
一撃3000枚獲得。
時間的に少しあったので、
もう一発初当たりを引いたところ。
更に出玉を上乗せ。
CZ高確率を回して実践終了!!
--------------------------
さて、ここからはデータ分析。
マイスロのデータがこちら。
実践データはこの記事の最後に乗せておきます。
設定推測要素
■トロフィー
出現なし
■チャンス目重複ボーナス
チャンス目+白同色BIG×3
チャンス目+白異色BIG×1
→偶数寄り
■白頭BIGからのエピソード出現
1回
■小役
弱チェリー 1/98.3 設定2くらい
弱スイカ 1/106 設定3くらい
■CZ突入率
10回(1/150) 設定6以上
■収支(GOD凱旋と合算)
投資:50000円
交換:7560枚
設定わかんね~~~~
最初の方に引いたREG5回正解からのCZ、
BIGから一度エピソードが出てきたのが高設定ぽいですが、
いずれも1度だけなので分かりません。
これだけ見たら可能性的には高設定というより、
低設定でたまたま引けた可能性の方が高そう。
ただ、狙い台だったのでやっぱり高設定だったと思いたい。
さて、
エウレカAO初打ちでしたが、
なかなか楽しかった。
アプリを落として色々検証しているところですが、
メインの事故らせ方はコレ。
上乗せしまくった後クオーツリプレイナビ超高確に入れる。
右のクオーツストック数が表示されている液晶が紫になっているのですが、
この状態になると1/4.5で成立するクオーツリプレイの押し順を全ナビします。
つまり、45G回で10個ダメージドクオーツが溜まる=45GでQAC1個ストック。
という状態になります。
これを500GでもハメようものならQAC10個ストックになるわけです。
クオーツリプレイナビ超高確はARTセット開始時の0.3%。
もしくはREGを引いて状態昇格させて突入することがあります。
なかなかハードルが高いですが、
ここまで行くとおおよそ永久機関になります。
本当良くできた台。
正直5.5号機の中ではかなり良い方に思いますよ。
レビュー細かく書きたいところですが、
今回は長くなり過ぎたのでまたの機会にします。
写真を撮り過ぎて大変なことになりました。
読んでくださった方もありがとうございました。
更新頑張るので、
PUSHで応援よろしくお願いします。
↓↓↓↓↓↓↓↓
■ 実践データ(マイスロからCSV出力したもの)
| ゲーム数 | イベント | 備考 |
| 14 | BIG BONUS | チャンス目B |
| 307 | REGULAR BONUS | チャンス目B |
| 14 | シークレットバトル | vs ザ・マン |
| WIN | ||
| 32 | BIG BONUS | 弱チェリー |
| 7 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (9) | アストラルオーシャン | |
| 38 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×1 |
| GET 222 枚 | TOTAL 30G | |
| 47 | シークレットバトル | vs JIB |
| WIN | ||
| 62 | クォーツボーナス | チャンス目A |
| 13 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| (16) | アストラルオーシャン | |
| 55 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×1 |
| GET 277 枚 | TOTAL 70G | |
| 92 | EPISODE BONUS | 強チェリー |
| BAR揃い × 2 | + 100G | |
| 7 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (9) | アストラルオーシャン | |
| 48 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 58 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 106 | EPISODE BONUS | 弱チェリー |
| + 10G | ||
| 74 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 109 | BIG BONUS | 強チェリー |
| + 10G | ||
| 29 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×2 |
| GET 1067 枚 | TOTAL 265G | |
| 35 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| WIN | ||
| 78 | BIG BONUS | 弱チェリー |
| 15 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (17) | アストラルオーシャン | |
| 46 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 40G |
| 62 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 66 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 75 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 79 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 99 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 146 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| 199 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 230 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 50G |
| (231) | クォーツ獲得 | QAC |
| (270) | クォーツ獲得 | DQ10個 |
| 274 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 278 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 317 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 348 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 365 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 369 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| 378 | BIG BONUS | 強チェリー |
| + 10G | ||
| 27 | シークレットバトルAO | vs フロッグ |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 31 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 93 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 98 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (118) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 30G | |
| 172 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 70G |
| (229) | クォーツ獲得 | DQ10個 |
| 267 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 90G |
| (383) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 20G | |
| 402 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 421 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 452 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×16 |
| GET 2383 枚 | TOTAL 979G | |
| 461 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| LOSE | ||
| 520 | BIG BONUS | 弱チェリー |
| BAR揃い × 1 | ||
| 7 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 50G |
| (12) | アストラルオーシャン | |
| 30 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 86 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×1 |
| GET 314 枚 | TOTAL 71G | |
| 148 | シークレットバトル | vs JIB |
| LOSE | ||
| 200 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| LOSE | ||
| 377 | REGULAR BONUS | チャンス目B |
| 12 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| (15) | アストラルオーシャン | |
| 64 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×1 |
| GET 97 枚 | TOTAL 50G | |
| 73 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| WIN | ||
| 121 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (123) | アストラルオーシャン | |
| (153) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 105G | |
| 213 | BIG BONUS | 強チェリー |
| + 10G | ||
| 65 | シークレットバトルAO | vs メリーゴーランド |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 70 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 240G |
| 168 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 193 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 271 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目B |
| 51 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 139 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×2 |
| GET 811 枚 | TOTAL 458G | |
| 500 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| (502) | アストラルオーシャン | |
| 531 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 60G |
| (568) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 5G | |
| 635 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 668 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目A |
| 30 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 120G |
| (33) | クォーツ獲得 | QAC |
| 34 | BIG BONUS | 弱チェリー |
| + 10G | ||
| (46) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 5G | |
| 117 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 121 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| 130 | BIG BONUS | チャンス目B |
| クォーツ獲得 | DQ10個 | |
| + 60G | ||
| 69 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目B |
| 143 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 250G |
| 206 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目A |
| クォーツ獲得 | DQ10個 | |
| 100 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 104 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 118 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 128 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 132 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 234 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目A |
| クォーツ獲得 | DQ10個 | |
| (13) | カノンバトル | |
| ROUND 4 | TOTAL 25G | |
| 139 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 170 | クォーツボーナス ( + 10G) | 強スイカ |
| クォーツ獲得 | DQ10個 | |
| 13 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 17 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| 40 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 44 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 74 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 91 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 95 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 132 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 143 | BIG BONUS | チャンス目A |
| + 10G | ||
| 39 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 70 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 75 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 80 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 84 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 120G |
| (87) | クォーツ獲得 | QAC |
| (129) | クォーツ獲得 | DQ10個 |
| 183 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 213 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 30G |
| 228 | シークレットバトルAO | vs フロッグ |
| LOSE | ||
| 261 | BIG BONUS | チャンス目B |
| + 10G | ||
| 38 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 69 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 100 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 131 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| (143) | クォーツ獲得 | DQ10個 |
| 171 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 175 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 200 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 219 | シークレットバトルAO | vs フロッグ |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 225 | クォーツボーナス ( + 10G) | チャンス目A |
| 26 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 40G |
| 93 | シークレットバトルAO | vs メリーゴーランド |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 97 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 10G |
| 109 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×25 |
| GET 3025 枚 | TOTAL 1428G | |
| 129 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| LOSE | ||
| 153 | シークレットバトル | vs JIB |
| WIN | ||
| 168 | BIG BONUS | 強チェリー |
| 22 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 60G |
| (27) | アストラルオーシャン | |
| (34) | カノンバトル | |
| ROUND 2 | TOTAL 5G | |
| 65 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| WIN クォーツ獲得 | ||
| 69 | クォーツアクティベートチャンス | TOTAL 20G |
| 79 | シークレットバトルAO | vs ジョンソン |
| LOSE | ||
| 156 | シークレットバトルAO | vs フロッグ |
| LOSE | ||
| 161 | アストラルオーシャン終了 | 合計獲得クォーツ×2 |
| GET 405 枚 | TOTAL 109G | |
| 176 | シークレットバトル | vs ディバイダー |
| LOSE | ||
| 441 | ヤメ | |


































