聖闘士星矢、海皇覚醒のリセット時のデータを集めました。
その数。
108台分。
果たしてリセット狙いは勝てるのか。
まずは集計したデータをご覧ください。
※集計条件
ほぼリセットと思われる(前日ART閉店等)台について、
各ホール出玉情報サイトから以下を集計。
集計ホールはすべて等価。
・初回SR終了時点の差枚
(64G以内のGB、SRも含む)
→グラフから目視で抽出
・初回SRまでのゲーム数
→履歴から抽出・合算
・初回GBまでのゲーム数
→履歴から抽出
上記から以下を算出
・平均投資枚数
・SR獲得枚数
・SRまでの平均GB回数
■集計した詳細データ
No. | 初回GBゲーム数(カウンター上) | SRまでの回転数(カウンター上) | SRまでの回転数(準備中加味推測) | 当選時GB回数 | 平均GB確率 | 投資 | SR獲得枚数 | 差枚 |
1 | 344 | 3720 | 3678 | 6 | 613 | 3642 | 942 | -2700 |
2 | 546 | 5174 | 5104 | 10 | 510 | 4889 | 2989 | -1900 |
3 | 997 | 3049 | 3021 | 4 | 755 | 3080 | 1230 | -1850 |
4 | 501 | 2213 | 2185 | 4 | 546 | 2161 | 911 | -1250 |
5 | 742 | 1688 | 1674 | 2 | 837 | 1760 | 760 | -1000 |
6 | 557 | 557 | 550 | 1 | 550 | 604 | 504 | -100 |
7 | 296 | 517 | 503 | 2 | 252 | 473 | 573 | 100 |
8 | 1000 | 1000 | 993 | 1 | 993 | 1091 | 1191 | 100 |
9 | 392 | 1610 | 1575 | 5 | 315 | 1411 | 1541 | 130 |
10 | 539 | 602 | 588 | 2 | 294 | 566 | 1066 | 500 |
11 | 147 | 2774 | 2725 | 7 | 389 | 2515 | 4015 | 1500 |
12 | 582 | 952 | 938 | 2 | 469 | 951 | 2951 | 2000 |
13 | 851 | 3549 | 3507 | 6 | 585 | 3454 | 1604 | -1850 |
14 | 1002 | 1956 | 1942 | 2 | 971 | 2054 | 304 | -1750 |
15 | 1017 | 2239 | 2211 | 4 | 553 | 2190 | 1190 | -1000 |
16 | 751 | 1343 | 1315 | 4 | 329 | 1205 | 905 | -300 |
17 | 1008 | 1008 | 1001 | 1 | 1001 | 1100 | 1150 | 50 |
18 | 408 | 2281 | 2253 | 4 | 563 | 2236 | 2286 | 50 |
19 | 135 | 135 | 128 | 1 | 128 | 141 | 491 | 350 |
20 | 33 | 141 | 127 | 2 | 64 | 60 | 560 | 500 |
21 | 489 | 489 | 482 | 1 | 482 | 530 | 1530 | 1000 |
22 | 301 | 301 | 294 | 1 | 294 | 323 | 1573 | 1250 |
23 | 262 | 2963 | 2928 | 5 | 586 | 2898 | 4598 | 1700 |
24 | 66 | 66 | 59 | 1 | 59 | 65 | 3465 | 3400 |
25 | 733 | 3126 | 3091 | 5 | 618 | 3077 | 77 | -3000 |
26 | 1014 | 2775 | 2740 | 5 | 548 | 2691 | 691 | -2000 |
27 | 825 | 4107 | 4072 | 5 | 814 | 4155 | 2155 | -2000 |
28 | 581 | 2845 | 2796 | 7 | 399 | 2593 | 813 | -1780 |
29 | 969 | 1170 | 1156 | 2 | 578 | 1190 | 690 | -500 |
30 | 995 | 995 | 988 | 1 | 988 | 1086 | 1136 | 50 |
31 | 999 | 999 | 992 | 1 | 992 | 1090 | 1140 | 50 |
32 | 210 | 916 | 895 | 3 | 298 | 824 | 874 | 50 |
33 | 682 | 632 | 625 | 1 | 625 | 687 | 2487 | 1800 |
34 | 442 | 7399 | 7385 | 2 | 3693 | 8035 | 9885 | 1850 |
35 | 338 | 876 | 855 | 3 | 285 | 780 | 2780 | 2000 |
36 | 541 | 541 | 534 | 1 | 534 | 587 | 7587 | 7000 |
37 | 546 | 2774 | 2739 | 5 | 548 | 2690 | 690 | -2000 |
38 | 1005 | 1005 | 998 | 1 | 998 | 1097 | 197 | -900 |
39 | 799 | 1440 | 1419 | 3 | 473 | 1399 | 549 | -850 |
40 | 355 | 1276 | 1255 | 3 | 418 | 1219 | 519 | -700 |
41 | 1013 | 1013 | 1006 | 1 | 1006 | 1105 | 705 | -400 |
42 | 333 | 1432 | 1411 | 3 | 470 | 1391 | 1391 | 0 |
43 | 429 | 1320 | 1292 | 4 | 323 | 1180 | 1230 | 50 |
44 | 228 | 665 | 651 | 2 | 326 | 635 | 685 | 50 |
45 | 219 | 768 | 747 | 3 | 249 | 661 | 1761 | 1100 |
46 | 111 | 83 | 69 | 2 | 35 | -4 | 1096 | 1100 |
47 | 623 | 623 | 616 | 1 | 616 | 677 | 2027 | 1350 |
48 | 112 | 112 | 105 | 1 | 105 | 115 | 5315 | 5200 |
49 | 546 | 2774 | 2739 | 5 | 548 | 2690 | 890 | -1800 |
50 | 1005 | 1005 | 998 | 1 | 998 | 1097 | 97 | -1000 |
51 | 355 | 1276 | 1255 | 3 | 418 | 1219 | 519 | -700 |
52 | 799 | 1440 | 1419 | 3 | 473 | 1399 | 899 | -500 |
53 | 1013 | 1013 | 1006 | 1 | 1006 | 1105 | 805 | -300 |
54 | 333 | 1432 | 1411 | 3 | 470 | 1391 | 1391 | 0 |
55 | 429 | 1320 | 1292 | 4 | 323 | 1180 | 1180 | 0 |
56 | 228 | 665 | 651 | 2 | 326 | 635 | 635 | 0 |
57 | 111 | 194 | 180 | 2 | 90 | 118 | 1218 | 1100 |
58 | 219 | 768 | 747 | 3 | 249 | 661 | 1861 | 1200 |
59 | 623 | 623 | 616 | 1 | 616 | 677 | 1977 | 1300 |
60 | 112 | 112 | 105 | 1 | 105 | 115 | 5415 | 5300 |
61 | 1009 | 5503 | 5447 | 8 | 681 | 5426 | 2326 | -3100 |
62 | 712 | 2651 | 2623 | 4 | 656 | 2642 | 142 | -2500 |
63 | 112 | 1569 | 1541 | 4 | 385 | 1453 | 453 | -1000 |
64 | 105 | 2008 | 1987 | 3 | 662 | 2024 | 1924 | -100 |
65 | 1004 | 1004 | 997 | 1 | 997 | 1096 | 1196 | 100 |
66 | 185 | 185 | 178 | 1 | 178 | 196 | 696 | 500 |
67 | 37 | 37 | 30 | 1 | 30 | 33 | 533 | 500 |
68 | 710 | 710 | 703 | 1 | 703 | 773 | 1373 | 600 |
69 | 101 | 101 | 94 | 1 | 94 | 103 | 903 | 800 |
70 | 546 | 829 | 815 | 2 | 408 | 816 | 1616 | 800 |
71 | 152 | 259 | 245 | 2 | 123 | 189 | 1539 | 1350 |
72 | 46 | 1347 | 1319 | 4 | 330 | 1209 | 3209 | 2000 |
73 | 450 | 3459 | 3389 | 10 | 339 | 3004 | 2204 | -800 |
74 | 754 | 1753 | 1732 | 3 | 577 | 1743 | 943 | -800 |
75 | 738 | 1884 | 1856 | 4 | 464 | 1800 | 1700 | -100 |
76 | 672 | 672 | 665 | 1 | 665 | 731 | 681 | -50 |
77 | 513 | 1037 | 1023 | 2 | 512 | 1044 | 1044 | 0 |
78 | 217 | 1125 | 1111 | 2 | 556 | 1141 | 1141 | 0 |
79 | 43 | 2767 | 2739 | 4 | 685 | 2770 | 2770 | 0 |
80 | 996 | 1477 | 1449 | 4 | 362 | 1352 | 1502 | 150 |
81 | 545 | 1504 | 1469 | 5 | 294 | 1294 | 1694 | 400 |
82 | 271 | 271 | 264 | 1 | 264 | 290 | 1650 | 1360 |
83 | 424 | 1377 | 1363 | 2 | 682 | 1418 | 3518 | 2100 |
84 | 885 | 885 | 878 | 1 | 878 | 965 | 4165 | 3200 |
85 | 590 | 3582 | 3547 | 5 | 709 | 3578 | 578 | -3000 |
86 | 1009 | 4108 | 4052 | 8 | 507 | 3893 | 893 | -3000 |
87 | 541 | 2582 | 2554 | 4 | 639 | 2567 | 67 | -2500 |
88 | 200 | 2176 | 2148 | 4 | 537 | 2120 | 620 | -1500 |
89 | 572 | 2462 | 2434 | 4 | 609 | 2435 | 1185 | -1250 |
90 | 237 | 1282 | 1261 | 3 | 420 | 1226 | 226 | -1000 |
91 | 101 | 1605 | 1584 | 3 | 528 | 1581 | 581 | -1000 |
92 | 89 | 1660 | 1625 | 5 | 325 | 1466 | 466 | -1000 |
93 | 244 | 2366 | 2324 | 6 | 387 | 2154 | 1254 | -900 |
94 | 847 | 4034 | 3978 | 8 | 497 | 3811 | 3161 | -650 |
95 | 336 | 2739 | 2697 | 6 | 450 | 2564 | 2064 | -500 |
96 | 56 | 786 | 772 | 2 | 386 | 768 | 268 | -500 |
97 | 1004 | 1004 | 997 | 1 | 997 | 1096 | 696 | -400 |
98 | 926 | 926 | 919 | 1 | 919 | 1010 | 760 | -250 |
99 | 830 | 830 | 823 | 1 | 823 | 904 | 904 | 0 |
100 | 1006 | 1894 | 1873 | 3 | 624 | 1898 | 1998 | 100 |
101 | 877 | 1297 | 1283 | 2 | 642 | 1330 | 1480 | 150 |
102 | 82 | 413 | 399 | 2 | 200 | 358 | 608 | 250 |
103 | 149 | 626 | 605 | 3 | 202 | 505 | 755 | 250 |
104 | 491 | 491 | 484 | 1 | 484 | 532 | 832 | 300 |
105 | 595 | 1749 | 1721 | 4 | 430 | 1651 | 2251 | 600 |
106 | 142 | 142 | 135 | 1 | 135 | 148 | 1148 | 1000 |
107 | 164 | 1337 | 1316 | 3 | 439 | 1286 | 2286 | 1000 |
108 | 997 | 997 | 990 | 1 | 990 | 1088 | 2338 | 1250 |
平均 | 519.9 | 1549.5 | 1528.5 | 3.0 | 537.9 | 1519.6 | 1555.8 | 36.2 |
■集計結果
台数:108台
勝率:57%
初回GBでのSR当選率:31.4%
SRまでの平均G数:1528.5G
SRまでの平均GB回数:3.0回
SRまでの平均投資:1519.6枚
GB確率平均:1/537.9
SR平均獲得枚数(引き戻し&64G以内込み):1558枚
差枚平均:26枚
朝一のモード不問で初回SR終了時の差枚を集計しているので、
GBモード1(50%)の場合もSR引くまで全ツッパした場合の数値になります。
とりあえず集計した感想ですが・・・
100台でも集計足りない
数値のブレがデカすぎます。
80台まで集計した時点で、平均差枚が140枚ほどありました。
それが後半台失速して26枚に。
そもそもSRの平均獲得枚数が1500枚とだいぶ上振れています。
64G以内の当たりを含んでるにしてもだいぶ多いと思います。
GB当選確率がだいぶ悪い気がします。
300台くらい集計しないと期待値が見えてこないかもしれません。
しかし、SRまでのGB回数は、
明らかにリセット時の方が早いです。
なお、2回目以降(要するに朝一以外)のSRまでの平均も取りました。
こちらはサンプルがとりやすかったので200回分。
2回目以降のSRまでのSR間ゲーム数平均:1668G
2回目以降のSRまで平均投資枚数:1557枚
2回目以降のSRまでの平均GB回数:3.76回
2回目以降の平均GB確率 :1/443.6
これはなんとなくそれっぽい数字になってる気がします。
間違いなく2回目以降は割が下がりますね。
当たり前ですが。
集計が足りないリセット時の期待値について、
2回目以降のの数字から仮で期待値を計算してみます。
GB確率が1/443でリセット時に平均3回でSR突入。
SR平均獲得枚数が1350枚で計算するとおおよそ一回当たり43枚プラスという計算になります。
という事で、
まだ集計が必要ですが、
星矢のリセットSRまで全ツッパはおそらく設定1でトントンくらいの期待値ではないかと予想します。
ただし、
「GBレベル1で不屈なしはヤメる」
「不屈45pt以上の場合は解放までツッパる」
これらを加味して立ち回ればまあまあ勝てるのかと思われます。
ただし、時間が掛かる事を考えるとめちゃくちゃ美味しいという事にもならなそうです。
Twitter上で星矢で立ち回っている人に聞きましたが、
「あくまで設定ありき」と言っておりました。
まずは高設定を使うホールに行くのが第一。
リセットさえしてれば大きく負けることは無いメリット。
あとは高設定確定演出が出ればそのまま打ち続ければよいです。
高設定であれば朝からSPモードに入る恩恵も受けやすいというメリットもあります。
一旦はSRまで様子見をして出たらラッキー、高設定だったらなおラッキー。
こんな感じで付き合っていくのが無難かもしれませんね。
リセット集計の数字がイマイチ納得出来てないので、まだ集計していきます。
次は200台分溜まったら。
PUSHは押しておいてください。
↓↓↓↓↓↓↓↓